Двухкомпонентый ТПА HD1500
Цена по запросу
Характеристики
Усилие смыкания, кН
—
15000
Рабочий ход, мм
—
1400
Размер плиты, мм
—
2000
Расстояние между колоннами, мм
—
1465x1365
Максимальная высота пресс-формы, мм
—
1650
Минимальная высота пресс-формы, мм
—
700
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Двухкомпонентый ТПА HD1500
Цена по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Узел смыкания | |
| Усилие смыкания, кН | 15000 |
| Рабочий ход, мм | 1400 |
| Размер плиты, мм | 2000 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1465x1365 |
| Максимальная высота пресс-формы, мм | 1650 |
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 700 |
| Ход толкателя, мм | 300 |
| Усилие толкателя, кН | 166x2 |
| Узел впрыска | IU1700 // IU2960 // IU3600 // IU4950 |
| Узел впрыска | |
| Диаметр шнека, мм | 55 / 60 // 60 // 70 / 80 // 80 / 90 |
| Отношение Длины/Диам. шнека, Д/Д | 21 / 20 // 21 // 21 / 19 // 22 / 19 |
| Давление впрыска, МПа | 231 / 194 // 304 // 223 / 171 // 214 / 168 |
| Объем впрыска, см³ | 736 / 876 // 975 // 1615 / 2110 // 2311 / 2925 |
| Масса впрыска, гр. | 670 / 797 // 887 // 1470 / 1920 // 2103 / 2662 |
| Значение впрыска, гр./с. | 259 / 308 // 283 // 385 / 503 // 494 / 625 |
| Пластифицирующая способность, гр./с. | 41.7 / 54.1 // 30.6 // 48.5 / 72.5 // 79.2 / 112.8 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 230 // 130 // 130 // 142 |
| СИЛОВОЙ УЗЕЛ | |
| Мощность нагревателя, кВт | 17.4 // 26 // 31 // 38 |
| ОБЩЕЕ | |
| Вес машины, т | 80 |
| Габариты станка (ДхШхВ), м | 13x3.35x3.2 |