Двухкомпонентый ТПА HD1700
Цена по запросу
Характеристики
Усилие смыкания, кН
—
17000
Рабочий ход, мм
—
1450
Размер плиты, мм
—
2100
Расстояние между колоннами, мм
—
1560x1400
Максимальная высота пресс-формы, мм
—
1650
Минимальная высота пресс-формы, мм
—
700
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Двухкомпонентый ТПА HD1700
Цена по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Узел смыкания | |
| Усилие смыкания, кН | 17000 |
| Рабочий ход, мм | 1450 |
| Размер плиты, мм | 2100 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1560x1400 |
| Максимальная высота пресс-формы, мм | 1650 |
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 700 |
| Ход толкателя, мм | 300 |
| Усилие толкателя, кН | 166x2 |
| Узел впрыска | IU720 // IU1380 // IU2960 // IU3600 // IU4950 |
| Узел впрыска | |
| Диаметр шнека, мм | 42 // 45 / 50 // 60 // 70 // 80 / 90 |
| Отношение Длины/Диам. шнека, Д/Д | 20 // 22 / 21 // 21 // 22 // 22 / 19 |
| Давление впрыска, МПа | 208 // 280 / 226 // 304 // 223 // 214 / 169 |
| Объем впрыска, см³ | 346 // 493 / 608 // 975 // 1615 // 2311 / 2926 |
| Масса впрыска, гр. | 315 // 448 / 553 // 887 // 1470 // 2103 / 2662 |
| Значение впрыска, гр./с. | 182 // 173 / 215 // 283 // 385 // 494 / 625 |
| Пластифицирующая способность, гр./с. | 16.9 // 14 / 19.2 // 30.6 // 48.5 // 79.2 / 112.8 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 210 // 141 // 130 // 130 // 142 |
| СИЛОВОЙ УЗЕЛ | |
| Мощность нагревателя, кВт | 12 // 19 // 31 // 31 // 38 |
| ОБЩЕЕ | |
| Вес машины, т | 95 |
| Габариты станка (ДхШхВ), м | 13.3x3.5x3.2 |